2013 West Combine Results
Oak Valley Golf Club - Par 72
Boys Leaderboard
Position | Player | Year | Hometown | Rd 1 | Rd 2 | Total Score |
1 | Paul San | 2014 | Selangor, Malaysia | 69 | 68 | 137 |
2 | Gabriel Manotoc | 2016 | Muntinlupa, Philippines | 73 | 70 | 143 |
T-3 | Julian Otero | 2014 | Cali, Colombia | 77 | 69 | 146 |
T-3 | Fadhli Soetarso | 2014 | Tangerang Selatin, Banten | 77 | 69 | 146 |
T-3 | Lanz William Uy | 2016 | Antipolo, Philippines | 71 | 75 | 146 |
6 | Wei Wei Gao | 2016 | Cebu, Philippines | 72 | 75 | 147 |
T-7 | Samuel Ko | 2014 | San Pedro, CA | 75 | 74 | 149 |
T-7 | Walid Osmani | 2014 | La Marsa Plage, Tunisia | 73 | 76 | 149 |
T-7 | Justin Serowik | 2014 | Marblehead, MA | 71 | 78 | 149 |
T-10 | Colin Laszlo | 2015 | Waipahu, HI | 79 | 71 | 150 |
T-10 | Hayden Plewe | 2015 | Cortez, CO | 79 | 71 | 150 |
12 | Raymart Tolentino | 2014 | Binan, Philippines | 80 | 71 | 151 |
T-13 | Thomas Hayward | 2015 | Riverside, CA | 80 | 73 | 153 |
T-13 | William Yang | 2015 | Chino, CA | 81 | 72 | 153 |
T-13 | Juan Ignacio Iturra | 2014 | Bahia Blanca, Argentina | 77 | 76 | 153 |
T-13 | Ty Macias | 2014 | Phoenix, AZ | 77 | 76 | 153 |
T-13 | Spencer Dunaway | 2015 | Mililani, HI | 74 | 79 | 153 |
18 | Justin Goh | 2015 | San Francisco, CA | 78 | 77 | 155 |
T-19 | Mehdy Slama | 2015 | Dublin, OH | 81 | 75 | 156 |
T-19 | Casey Scott | 2016 | Palm Desert, CA | 81 | 75 | 156 |
T-19 | Kevin Childs | 2014 | Mansfield, TX | 77 | 79 | 156 |
T-19 | Octave Duclos | 2014 | Garches, France | 77 | 79 | 156 |
23 | Luis Miguel Castro | 2018 | Binan, Philippines | 76 | 81 | 157 |
24 | Rhett Wiseman | 2014 | Lahaina, HI | 80 | 78 | 158 |
25 | Erik Hartzuiker | 2017 | Dubai | 77 | 82 | 159 |
26 | Alex Anthony | 2014 | Phoenix, AZ | 83 | 77 | 160 |
T-27 | Mohamed Izzad Ibrahim | 2014 | Kajang, Malaysia | 86 | 76 | 162 |
T-27 | Carlo Miguel Villaroman | 2019 | Binan, Philippines | 80 | 82 | 162 |
29 | Louis Molina | 2015 | Chula Vista, CA | 83 | 81 | 163 |
30 | Judd Baguioro | 2014 | Anaheim, CA | 86 | 79 | 165 |
31 | Hansel Suharli | 2015 | Fullerton, CA | 88 | 78 | 166 |
T-32 | Henry Sue | 2014 | South Pasadena, CA | 90 | 77 | 167 |
T-32 | William McMahon | 2015 | Rancho Mirage, CA | 87 | 80 | 167 |
33 | Bobby Getts | 2015 | Gilbert, AZ | 83 | 87 | 170 |
34 | Keith Flowers, Jr | 2014 | North Las Vegas, NV | 81 | 93 | 174 |
35 | Jordan McCunn | 2014 | Casa Grande, AZ | 99 | 91 | 190 |
36 | Cody McIntyre | 2014 | Norwalk, CA | 88 | 107 | 195 |
Girls Leaderboard
Position | Player | Year | Hometown | Rd 1 | Rd 2 | Total Score |
1 | Ayelen Irizar | 2013 | Argentina | 69 | 75 | 144 |
T-2 | Bianca Pagdanganan | 2015 | Philippines | 79 | 71 | 150 |
T-2 | Jordyn Deardorff | 2015 | Glendale, AZ | 76 | 74 | 150 |
4 | Ya Chun Chang | 2018 | Taiwan | 74 | 77 | 151 |
T-5 | Astha Madan | 2014 | Gurgaon, India | 79 | 74 | 153 |
T-5 | Felicia Paulina Medalla | 2015 | Daly City, CA | 78 | 75 | 153 |
T-7 | Maria Belen Abrile | 2013 | Cordoba | 82 | 72 | 154 |
T-7 | Kaci Masuda | 2015 | Honolulu, HI | 79 | 75 | 154 |
T-7 | Breann Fox | 2015 | Chino, CA | 76 | 78 | 154 |
T-10 | Chloe Wong | 2016 | Singapore | 81 | 75 | 156 |
T-10 | Coraline Petras | 2014 | Polynesia | 78 | 78 | 156 |
T-12 | Hailey Ney | 2014 | Palm Desert, CA | 80 | 77 | 157 |
T-12 | Ariel Lee | 2012 | Singapore | 79 | 78 | 157 |
T-14 | Valentina Trillo | 2012 | Canada | 80 | 78 | 158 |
T-14 | Kiselya Plewe | 2016 | Cortez, CO | 78 | 80 | 158 |
T-16 | Andrea Unson | 2013 | Manila, Philippines | 78 | 83 | 161 |
T-16 | Olivia Greenwald | 2014 | Henderson, NV | 76 | 85 | 161 |
18 | Christabelle Kim | 2014 | Cypress, CA | 81 | 83 | 164 |
19 | Bria Jansen | 2015 | Canada | 82 | 83 | 165 |
T-20 | Caylyn Villatora | 2016 | Lahaina HI | 86 | 80 | 166 |
T-20 | Naomi Wong | 2018 | Singapore | 84 | 82 | 166 |
T-22 | Caitlyn Villatora | 2016 | Lahaina, HI | 87 | 80 | 167 |
T-22 | Kabrea Rosas | 2014 | La Quinta, CA | 89 | 78 | 167 |
24 | Julianne Meursing | 2014 | Ladera Ranch | 84 | 86 | 170 |
25 | Carley Lindlahr | 2014 | Fresno, CA | 85 | 88 | 173 |
26 | Ye Peng | 2018 | Shen Zhen, China | 88 | 86 | 174 |
27 | Nathalie Limandibhratha | 2015 | Manila, Philippines | 84 | 91 | 175 |
28 | Ke Yang | 2018 | Beaumont, CA | 92 | 91 | 183 |
29 | Morgan Malloy | 2014 | Corona, CA | 95 | 92 | 187 |
30 | Cayleigh Getts | 2014 | Gilbert, AZ | 110 | 81 | 191 |
Alexeva Cerise | 2014 | Thousand Oaks, CA | 99 | WD |
Boys 12 & Under Leaderboard
Position | Player | Year | Hometown | Rd 1 | Rd 2 | Total Score |
1 | Aidric Jose Chan | 2019 | Quezon, Philippines | 76 | 69 | 145 |
2 | Bryan Wiyang | 2018 | Bukit Mertajam, Malaysia | 73 | 73 | 146 |
3 | Wei Yu Gao | 2019 | Cebu, Philippines | 76 | 83 | 159 |
4 | Song Lin Li | 2021 | Jilin, China | 82 | 84 | 166 |
5 | Hanchen Peng | 2019 | Beaumont, CA | 90 | 85 | 175 |
6 | Kai Shin Liu | 2019 | Shen Zhen, China | 99 | 93 | 192 |
Shaui Chen Wang | 2018 | Guangxi, China | 83 | WD |